<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nabelschnurblut: Experten im Gespräch &#187; Diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.nabelschnurblut-experten.de/tag/diabetes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nabelschnurblut-experten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Strategien entwickeln, um Typ-1-Diabetes endgültig zu heilen</title>
		<link>http://www.nabelschnurblut-experten.de/neue-strategien-um-typ-1-diabetes-endgultig-zu-heilen/1521</link>
		<comments>http://www.nabelschnurblut-experten.de/neue-strategien-um-typ-1-diabetes-endgultig-zu-heilen/1521#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung mit Nabelschnurblut]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabelschnurblut-experten.de/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. med. Anette-Gabriele Ziegler ist seit 25 Jahren in der Diabetesforschung tätig. Sie beschäftigt sich einerseits mit der Entstehung, andererseits aber auch mit  Prävention und Therapie des Typ-1-Diabetes. Die Medizinerin ist Oberärztin an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Suchtmedizin am Städtischen Klinikum München-Schwabing. Zudem ist sie Leiterin der Forschergruppe Diabetes der Technischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt;" title="Arbeitet mit Nabelschnurblut: Frau Prof. Ziegler" src="http://www.nabelschnurblut-experten.de/wp-content/uploads/2009/12/Frau_Prof_Ziegler.2-250.jpg" alt="Frau Prof. Ziegler" width="250" height="376" align="left" />Prof. Dr. med. Anette-Gabriele Ziegler ist seit 25 Jahren in der Diabetesforschung tätig. Sie beschäftigt sich einerseits mit der Entstehung, andererseits aber auch mit  Prävention und Therapie des Typ-1-Diabetes. Die Medizinerin ist Oberärztin an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Suchtmedizin am Städtischen Klinikum München-Schwabing. Zudem ist sie Leiterin der Forschergruppe Diabetes der Technischen Universität München. Im Interview spricht Professorin Ziegler über den aktuellen Stand in der Diabetesforschung und über die Chancen des Einsatzes von <strong>Nabelschnurblut für Diabetespatienten</strong>. Erfahren Sie im ersten Teil mehr über die Motivation der Wissenschaftlerin, auf dem Gebiet der Diabetesforschung zu arbeiten und wo sie die Ursachen der Erkrankung sieht.</p>
<p><em>Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema <a title="Nabelschnurblut kann für die Behandlung von Diabetes in Frage kommen" href="http://www.diabetesde.org/index.php?id=6417&amp;tx_ttnews[tt_news]=8929&amp;tx_ttnews[backPid]=6391" target="_blank">Diabetes</a> und leiten seit 1996 das Institut für Diabetesforschung  in München. Was ist für Sie auf diesem Gebiet so spannend?</em></p>
<p>Spannend kann man dazu nicht wirklich sagen, eher bedrohlich. Die Zahl der Diabetiker nimmt so dramatisch zu, dass wir heute von einer Diabetesepidemie sprechen können. Es wird heute recht viel von Typ-2-Diabetes, dem Altersdiabetes berichtet, aber die Epidemie des Typ-1-Diabetes betrifft immer mehr Kinder und Jugendliche. Das Erkrankungsalter beziehungsweise die Manifestation von Typ-1-Diabetes verlegt sich immer häufiger in die frühen Lebensjahre. Dieser bedrohliche Umstand fordert, dass diese Krankheit wirklich aufgeklärt wird und endlich geheilt werden kann. Unser Ziel ist daher unter anderem, gute Präventionsstrategien zu entwickeln, also die Krankheit zu verhindern, oder wenn sie nun einmal ausgebrochen ist, sie endgültig zu heilen. Und das ist der Grund, warum ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftige. Ich möchte diesen Kindern helfen, die an dieser chronischen Krankheit leiden.  Diabetes-Typ-1 ist schon jetzt die häufigste chronische Krankheit im Kindesalter. Wir alle wissen, dass nach Ausbruch der Krankheit das ganze Leben der Kinder durch diese bestimmt ist und deswegen habe ich mich diesem Forschungsgebiet verschrieben.</p>
<p><em>Bis heute kann die Wissenschaft trotz aller Forschung aber noch nicht exakt die Gründe nennen, die zu Diabetes führen. Können Sie uns sagen, wo nach heutigem Stand der Forschung die Ursachen dieser Krankheit liegen?</em></p>
<p>Das ist sehr schwierig. Ich möchte dazu vorab anmerken, dass erst vor etwa 30 Jahren entdeckt wurde, dass es sich beim Typ-1-Diabetes um eine Autoimmunerkrankung handelt. Das heißt, dass die Antikörper, die bei dieser Erkrankung auftreten und sich gegen die insulinproduzierenden Zellen des Körpers wenden, erstmals zu diesem Zeitpunkt beschrieben wurden. Heute wissen wir, dass es von diesen Antikörpern vier verschiedene Typen gibt, während damals lediglich ein Typ bekannt war. Unsere eigene Forschergruppe gewann die Erkenntnis, dass diese Antikörper sehr viele Jahre vor dem klinischen Ausbruch der Erkrankung auftreten und zwar sehr häufig bereits in den ersten beiden Lebensjahren. Das heißt also, dass diese Immunerkrankung eigentlich schon sehr früh beginnt und bereits viele Jahre im Körper der Patienten vorhanden ist, ohne dass diese die Erkrankung bemerken. Wenn also ein Kind mit einem neu entwickelten Diabetes in die Klinik kommt, ist das nicht der Beginn der Erkrankung, denn eben dieser liegt sehr lange zurück. Unser Ziel muss es demnach sein, die Ursachen von Diabetes früher erkennen zu können, damit wir den eigentlichen Ausbruch der Krankheit verhindern können.</p>
<p><em>Inwieweit spielen Umweltfaktoren eine Rolle für die Entstehung von Diabetes?</em></p>
<p>Ein Umweltfaktor, den man in diesem Zusammenhang nennen muss, ist die Ernährung. So geben verschiedene Studien Hinweise darauf, dass die Entstehung von Diabetes im Zusammenhang mit der frühkindlichen Ernährung steht. Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren. Zum Beispiel gibt es die Beobachtung, dass die immer stärker werdende Hygiene ungünstig für die Entwicklung des Immunsystems ist. Dass das Immunsystem eines Kindes durchaus viele Infektionen durchmachen muss, um natürlich zu reifen, ist bekannt. Die Wegnahme von natürlichem Schmutz und natürlichen Infektionen können also durchaus verhindern, dass sich ein gesundes Immunsystem entwickelt. Das bedeutet, dass man sich auch mit diesen Faktoren befassen muss. Eine endgültige Gewissheit haben wir derzeit darüber aber einfach noch nicht. Es sind jedoch nicht allein äußere Faktoren, die man für die Entstehung von Diabetes verantwortlichen machen muss. Diabetes hat auch eine starke genetische Komponente.</p>
<p>Foto: Jan Roeder / Helmholtz Zentrum München</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabelschnurblut-experten.de/neue-strategien-um-typ-1-diabetes-endgultig-zu-heilen/1521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drastischer Anstieg von Diabeteserkrankungen: Behandlung mit Nabelschnurblut</title>
		<link>http://www.nabelschnurblut-experten.de/drastischer-anstieg-von-diabeteserkrankungen-behandlung-mit-nabelschnurblut/870</link>
		<comments>http://www.nabelschnurblut-experten.de/drastischer-anstieg-von-diabeteserkrankungen-behandlung-mit-nabelschnurblut/870#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News & Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nabelschnurblut]]></category>
		<category><![CDATA[Stammzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabelschnurblut-experten.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit leiden in Deutschland etwa 15.000 bis 20.000 Kinder unter 15 Jahren an Diabetes Typ 1. Aus einer Studie von der Universität Belfast geht jedoch hervor, dass sich die Anzahl der Kinder, die 2020 von diesem Typ der Krankheit betroffen sein werden, im Vergleich zu 2005 nahezu verdoppeln wird. Die Wissenschaftler um Chris Pattersen haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit leiden in Deutschland etwa 15.000 bis 20.000 Kinder unter 15 Jahren an Diabetes Typ 1. Aus einer Studie von der Universität Belfast geht jedoch hervor, dass sich die Anzahl der Kinder, die 2020 von diesem Typ der Krankheit betroffen sein werden, im Vergleich zu 2005 nahezu verdoppeln wird. Die Wissenschaftler um Chris Pattersen haben mehr als 29.000 Patientenakten aus dem Zeitraum zwischen 1989 und 2003 aus 17 verschiedenen Ländern Europas untersucht. Daraus ergab sich, dass die Zahl der an Diabetes erkrankten Kinder jährlich um 3,9 Prozent im Durchschnitt ansteigen wird. Besonders betroffen sind Kinder unter fünf Jahren. Hier prognostizierten die Wissenschaftler sogar einen jährlichen Anstieg der Erkrankungen um 5,4 Prozent. Waren es 2005 bereits etwa 15.000, würden im Jahr 2020, wenn diese Tendenz anhalten sollte, etwa 24.400 Kinder neu an Diabetes Typ 1 erkranken.</p>
<p>Zudem ergab die Studie, dass es auch regionale Unterschiede gibt. So sind besonders die Länder Zentral- und Osteuropas von diesem Anstieg betroffen.</p>
<p>Die Gründe für die Fehlleitung des Immunsystems sind noch nicht vollständig erforscht. Die Forscher um Chris Pattersen sehen aber insbesondere die veränderten Umwelteinflüsse, die moderne Lebensweise der Menschen sowie die steigende Körpergröße und damit einhergehend das höhere Körpergewicht als Ursache für den dramatischen Anstieg der Erkrankungen. Um so wichtiger ist es nun, dass neben der abschließenden Erforschung von Diabetes weitere <a href="http://www.nabelschnurblut-4you.de/nabelschnurblut-hilft-kindern-mit-jugendlichem-diabetes/53" target="_blank">Behandlungstherapien</a> entwickelt werden. Eine wichtige Rolle spielt hier die Erforschung der Potenziale, die im <strong>Nabelschnurblut</strong> stecken.</p>
<p>Bei Diabetes greifen die körpereigenen Immunzellen die Betazellen in der Bauchspeicheldrüse an, die für die Produktion des Insulin verantwortlich sind. Wenn die Anzahl der Betazellen auf weniger als ein Fünftel ihres einstigen Bestandes gesunken ist, reicht die Menge des vom Körper selbst produzierten Insulins nicht mehr aus und es kommt sehr schnell zum Anstieg des Blutzuckers. Dieser Mangel wird künstlich durch Insulinpräparate kompensiert. Diese Behandlung ist jedoch für den Betroffenen verbunden mit mehrmaligem täglichen Blutzuckermessen, dem Spritzen von Insulin und einer exakten Berechnung der eingenommenen Kohlenhydrate. Diese Therapie ist also zum einen für den Patienten ein starker Einschnitt in den Alltag und zum anderen verläuft trotz der Behandlung der zugrunde liegende Krankheitsprozess weiter.</p>
<p>Daher ist die Forschung auf der Suche nach verbesserten Behandlungsmethoden. Immer wieder steht hier das Thema Nabelschnurblut im Raum. Erste Studien aus den USA belegen bereits heute, dass Kinder, die mit den Stammzellen aus dem Nabelschnurblut therapiert wurden, nach dieser Behandlung weniger Insulin benötigten und sich auch die Langzeitfolgen verringerten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabelschnurblut-experten.de/drastischer-anstieg-von-diabeteserkrankungen-behandlung-mit-nabelschnurblut/870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabelschnurblut hilft auch bei Diabetes Typ II</title>
		<link>http://www.nabelschnurblut-experten.de/nabelschnurblut-hilft-auch-bei-diabetes-typ-ii/37</link>
		<comments>http://www.nabelschnurblut-experten.de/nabelschnurblut-hilft-auch-bei-diabetes-typ-ii/37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News & Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nabelschnurblut]]></category>
		<category><![CDATA[Niere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nabelschnurblut-experten.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Früher unter dem Namen ”Altersdiabetes” bekannt, wird Diabetes Typ II immer häufiger auch bei Jugendlichen diagnostiziert. Forscher von der New Jersey Medical School in den USA konnten im Tierexperiment mit Hilfe von Zellen aus menschlichem Nabelschurblut den Blutzuckerspiegel senken. Nebenwirkungen, wie eine vergrößerte Niere, konnten vermindert und allgemein die Überlebensrate erhöht werden. Die Ergebnisse wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher unter dem Namen ”Altersdiabetes” bekannt, wird Diabetes Typ II immer häufiger auch bei Jugendlichen diagnostiziert. <a title="Nabelschnurblut - Forscher" href="http://www.nabelschnurblut.org/allgemein/nabelschnurblut-einlagerung-kooperation-mit-der-forschung/171" target="_blank">Forscher</a> von der New Jersey Medical School in den USA konnten im Tierexperiment mit Hilfe von Zellen aus menschlichem <strong><a title="Nabelschnurblut - Stammzellblog" href="http://stammzellen.wordpress.com/2008/01/30/internationales-forscherteam-gewinnt-insulin-produzierende-zellen-aus-adulten-stammzellen-2/" target="_blank">Nabelschurblut</a></strong> den Blutzuckerspiegel senken. Nebenwirkungen, wie eine vergrößerte Niere, konnten vermindert und allgemein die Überlebensrate erhöht werden. Die Ergebnisse wurden 2004 in der August Ausgabe der Zeitschrift ”Biochemical and Biophysical Research Communications” veröffentlicht.</p>
<p>Die News in der Druckversion finden Sie <a title="Nabelschnurblut - Druckversion" href="http://www.nabelschnurblut-experten.de/Nabelschnurblut-hilft-auch-bei-Diabetes-Typ-II.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nabelschnurblut-experten.de/nabelschnurblut-hilft-auch-bei-diabetes-typ-ii/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
